Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Turk-medyasi-burada-ne-duruyorsunuz-TIKLAYIN



Create Your Custom Message

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket < name="I3" src="" width="1" height="1" scrolling="no" border="0" frameborder="0">
Aramak İstediğiniz Kelime(ler)
<

Simli Resim



Image Hosted by ImageShack.us

   
  oguzhan---cekirgeli.tr.gg sitemi ziyaret ederseniz sevinirim
  4/A DENEME SONUÇLARI
 

ILLERADI ILCELERADI Mebadi KNO SinavNo SinavAdi ADI SAD SNF ONO CVP INGDG INGYN INGNET TURDG TURYN SOSDG SOSYN MATDG MATYN FENDG FENYN TURNET SOSNET MATNET FENNET SBSPUAN topDG topYN topNET kpPUAN KpGnlSr KpilSR KPilceSR KPSbSr kPSnfSr SBSGnlSr SBSilSR SBSilceSR SBSSbSr SBSSnfSr
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 VOLKAN TURAN B 912 B 7 3 6 14 1 13 2 14 1 12 3 13,66 12,33 13,66 11 461,02 60 10 56,66 80,94 241 10 6 2 1 171 5 2 1 1
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SILA TOPLAR _ 726 B 9 0 9 10 4 15 0 15 0 11 3 8,66 15 15 10 450,61 60 7 57,66 82,37 223 6 2 1 1 274 10 6 2 1
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 KUBİLAY SARGIN B 59 A 9 1 8,66 10 5 13 2 11 4 12 3 8,33 12,33 9,66 11 420,39 55 15 50 71,42 542 22 16 3 2 707 32 23 3 2
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 GİZEM ÖZGÜN B 773 B 10 0 10 12 3 10 5 12 3 10 5 11 8,33 11 8,33 419,99 54 16 48,66 69,51 625 29 21 4 3 716 34 25 4 3
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ANILCAN DÜRLÜ A 699 A 0 0 0 10 3 11 2 14 1 9 4 9 10,33 13,66 7,66 412,51 44 10 40,66 58,08 1187 87 61 11 1 837 46 34 5 1
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 HİLAL BEKİK B 903 B 10 0 10 12 3 11 4 12 3 7 8 11 9,66 11 4,33 411,46 52 18 46 65,71 784 44 29 5 4 857 48 35 6 4
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SERRA ÇELİKKOL B 751 A 8 1 7,66 10 5 10 5 13 2 10 5 8,33 8,33 12,33 8,33 409,14 51 18 45 64,28 853 53 37 6 5 893 52 38 7 5
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ESAT YEŞİL C 702 B 8 2 7,33 9 6 13 2 10 5 11 4 7 12,33 8,33 9,66 401,95 51 19 44,66 63,8 886 59 41 7 1 1044 73 52 8 1
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SİBEL YILDIRIM C 792 B 7 2 6,33 8 7 13 2 12 3 10 5 5,66 12,33 11 8,33 401,01 50 19 43,66 62,37 966 62 43 8 2 1064 77 55 9 2
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 KÜBRA TAS B 758 B 8 1 7,66 9 4 9 5 12 2 10 4 7,66 7,33 11,33 8,66 399,36 48 16 42,66 60,94 1049 73 51 9 6 1094 79 57 10 6
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 RABİA KAYA B 763 B 8 2 7,33 10 5 12 3 8 7 11 4 8,33 11 5,66 9,66 393,06 49 21 42 60 1091 79 56 10 7 1239 94 65 11 7
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 OĞUZHAN CAMCIOĞLU B 736 A 8 2 7,33 11 3 12 3 9 6 7 7 10 11 7 4,66 391,19 47 21 40 57,14 1262 95 68 14 9 1282 98 67 12 8
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 HAKAN ÖÇEK B 768 A 8 2 7,33 9 6 13 2 11 4 7 8 7 12,33 9,66 4,33 390,57 48 22 40,66 58,08 1187 87 61 11 8 1293 100 69 13 9
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ALEYNA ODABAŞOĞLU _ 877 A 10 0 10 8 7 11 2 10 2 7 6 5,66 10,33 9,33 5 381,6 46 17 40,33 57,61 1244 91 65 13 2 1506 121 87 14 2
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ONURHAN ŞEREMET C 870 A 4 6 2 6 6 12 3 10 4 12 3 4 11 8,66 11 381,24 44 22 36,66 52,37 1547 131 97 17 4 1514 122 88 15 3
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 CANSEL TAŞTAN B 770 B 10 0 10 12 3 9 6 5 10 11 4 11 7 1,66 9,66 380,17 47 23 39,33 56,18 1315 99 72 15 10 1539 125 91 16 10
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 AYLİN ÇELİK C 722 B 7 2 6,33 9 6 8 3 9 5 11 4 7 7 7,33 9,66 379,32 44 20 37,33 53,32 1501 124 93 16 3 1563 128 94 17 4
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 FURKAN YILMAZ B 756 B 5 4 3,66 12 2 10 5 6 7 9 6 11,33 8,33 3,66 7 377,9 42 24 34 48,57 1799 161 125 22 12 1602 137 101 18 11
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 GİZEM YILDIZ B 767 A 8 2 7,33 9 6 10 5 9 6 9 6 7 8,33 7 7 374,93 45 25 36,66 52,37 1547 131 97 17 11 1677 143 106 19 12
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 HALİL DEMİR _ 778 A 2 3 1 9 6 13 2 7 8 10 5 7 12,33 4,33 8,33 372,38 41 24 33 47,14 1914 177 137 25 3 1749 156 116 20 3
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 EDANUR ÇAVUŞOĞLU B 742 B 7 3 6 11 4 9 6 7 8 9 6 9,66 7 4,33 7 371,06 43 27 34 48,57 1799 161 125 22 12 1779 163 123 21 13
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 MİHRAP ALGÜL A 849501 A 5 4 3,66 7 7 11 4 10 4 9 5 4,66 9,66 8,66 7,33 370,78 42 24 34 48,57 1799 161 125 22 2 1784 164 124 22 2
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BARAN ÖZEL C 754 A 6 3 5 7 6 11 2 7 7 11 3 5 10,33 4,66 10 367,81 42 21 35 50 1726 150 114 20 6 1870 184 140 23 5
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 TARIK DEMİRCİ B 765 A 0 0 0 8 6 12 3 8 7 10 5 6 11 5,66 8,33 367,44 38 21 31 44,28 2140 215 165 29 15 1886 185 141 24 14
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 EGEMEN KARADAVUT C 926 B 10 0 10 9 6 9 6 6 9 11 4 7 7 3 9,66 365,6 45 25 36,66 52,37 1547 131 97 17 4 1928 193 147 25 6
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 İNCİL TERZİ B 747 A 7 2 6,33 10 5 10 5 7 8 8 7 8,33 8,33 4,33 5,66 364,74 42 27 33 47,14 1914 177 137 25 14 1949 197 150 26 15
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 EBRU ATAŞ A 686 A 0 0 0 11 4 11 3 6 9 8 6 9,66 10 3 6 363,97 36 22 28,66 40,94 2377 263 207 35 6 1971 199 152 27 3
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BEKİR BALTACI A 689 B 7 3 6 11 4 9 6 7 7 7 8 9,66 7 4,66 4,33 363,95 41 28 31,66 45,22 2058 205 158 28 3 1973 200 153 28 4
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ALPER BİRCAN A 80 A 5 5 3,33 9 5 10 4 6 5 8 3 7,33 8,66 4,33 7 361,11 38 22 30,66 43,8 2158 220 169 30 4 2055 211 160 29 5
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BÜŞRA AKKUŞ C 270 A 7 3 6 7 8 9 5 8 6 10 3 4,33 7,33 6 9 358,62 41 25 32,66 46,65 1942 186 145 27 8 2128 217 164 30 7
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SENA KA * C 709 A 10 0 10 6 7 10 5 7 6 9 5 3,66 8,33 5 7,33 354,04 42 23 34,33 49,04 1769 156 120 21 7 2266 237 178 31 8
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 FURKAN SAÇBÜKEN C 890 A 5 0 5 7 8 8 7 8 6 10 5 4,33 5,66 6 8,33 349,85 38 26 29,33 41,9 2310 251 199 34 11 2406 267 206 32 9
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BUSE ALPARSLAN C 719 A 7 3 6 6 9 13 2 7 7 7 7 3 12,33 4,66 4,66 348,31 40 28 30,66 43,8 2158 220 169 30 9 2462 275 213 33 10
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 OĞUZHAN ÇELİK C 918 A 7 3 6 9 6 8 7 8 6 6 9 7 5,66 6 3 347,6 38 31 27,66 39,51 2493 280 223 37 12 2488 279 217 34 11
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ROJDA SABAN A 715 A 7 3 6 7 8 12 3 6 9 8 7 4,33 11 3 5,66 346,88 40 30 30 42,85 2222 235 183 32 5 2514 282 219 35 6
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ELVAN ÇAYLAK C 753 A 8 2 7,33 8 7 9 6 5 7 9 6 5,66 7 2,66 7 345,42 39 28 29,66 42,37 2286 245 193 33 10 2568 293 229 36 12
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 HİLALNUR BOYLU A 692 B 0 0 0 7 7 10 3 5 5 9 4 4,66 9 3,33 7,66 342,19 31 19 24,66 35,22 2869 352 289 42 9 2670 307 242 37 7
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 FURKAN TAS A 0 A 1 0 1 7 7 13 2 5 10 8 7 4,66 12,33 1,66 5,66 340,65 34 26 25,33 36,18 2793 337 275 40 8 2735 322 256 38 8
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 RÜMEYSA ÇEKMEGİL _ 743 B 5 5 3,33 5 3 9 5 7 7 8 6 4 7,33 4,66 6 338,17 34 26 25,33 36,18 2793 337 275 40 4 2839 340 270 39 4
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SİMGE YILDIRIM A 705 A 7 2 6,33 7 8 7 8 7 5 8 6 4,33 4,33 5,33 6 337,01 36 29 26,33 37,61 2669 313 252 39 7 2882 351 281 40 9
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 DİLAN OBA B 734 B 5 5 3,33 7 8 9 6 6 9 9 6 4,33 7 3 7 334,88 36 34 24,66 35,22 2869 352 289 42 17 2945 366 292 41 16
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BUSE TÜMER C 838 A 7 3 6 5 9 9 3 7 7 8 5 2 8 4,66 6,33 334,71 36 27 27 38,57 2604 301 243 38 13 2958 369 294 42 13
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 İBRAHİM ATAŞ B 735 A 8 2 7,33 6 9 13 2 3 12 9 6 3 12,33 -1 7 333,33 39 31 28,66 40,94 2377 263 207 35 16 3003 380 303 43 17
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SEÇİL BAYSAL C 784 A 4 6 2 7 7 6 9 7 8 10 5 4,66 3 4,33 8,33 332 34 35 22,33 31,9 3164 409 337 48 15 3045 387 308 44 14
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 KARDELEN ÇOBAN A 700 _ 6 3 5 8 6 4 10 8 5 7 7 6 0,66 6,33 4,66 331,98 33 31 22,66 32,37 3141 407 335 46 10 3047 388 309 45 10
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 FATİH AĞCA B 761 A 2 2 1,33 8 7 8 7 6 9 8 7 5,66 5,66 3 5,66 330,51 32 32 21,33 30,47 3294 436 359 53 21 3102 394 314 46 18
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 GÖKHAN AKINCI B 881 B 6 4 4,66 5 10 9 6 7 8 9 6 1,66 7 4,33 7 328,79 36 34 24,66 35,22 2869 352 289 42 17 3159 406 322 47 19
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 DAMLA ÖZLÜ C 772 B 7 2 6,33 7 7 8 4 5 7 6 9 4,66 6,66 2,66 3 325,18 33 29 23,33 33,32 3046 389 320 45 14 3274 431 343 48 15
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 İREM TÜRKER C 585 A 5 5 3,33 7 8 7 8 5 10 10 5 4,33 4,33 1,66 8,33 324,93 34 36 22 31,42 3201 419 345 51 16 3279 432 344 49 16
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 DOĞ UŞ AVCI B 130 B 3 1 2,66 6 9 10 5 4 11 10 5 3 8,33 0,33 8,33 324,42 33 31 22,66 32,37 3141 407 335 46 19 3296 437 349 50 20
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ABDULLATİF YILMA *AR A 725 B 6 4 4,66 6 9 7 8 8 7 7 8 3 4,33 5,66 4,33 324,17 34 36 22 31,42 3201 419 345 51 11 3305 440 352 51 11
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BARAN KAYA _ 704 A 7 3 6 6 8 5 10 7 8 9 6 3,33 1,66 4,33 7 321,91 34 35 22,33 31,9 3164 409 337 48 5 3403 462 374 52 5
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ERSİN İNAN C 760 B 4 6 2 7 7 8 6 6 9 6 8 4,66 6 3 3,33 319,91 31 36 19 27,14 3596 500 418 55 18 3472 483 392 53 17
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 OZAN AKINCI B 775 _ 6 3 5 5 9 9 2 5 6 6 6 2 8,33 3 4 319,9 31 26 22,33 31,9 3164 409 337 48 20 3474 484 393 54 21
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 FERHAT ŞEKER A 727 B 5 3 4 6 7 4 9 8 7 6 8 3,66 1 5,66 3,33 312,82 29 34 17,66 25,22 3757 530 447 56 12 3717 532 432 55 12
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 CANSU SARITAŞ C 697 B 6 1 5,66 4 11 8 7 7 7 7 8 0,33 5,66 4,66 4,33 311,96 32 34 20,66 29,51 3364 453 376 54 17 3748 537 436 56 18
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ZÜBEYDE AKBULU T C 275 B 0 0 0 4 5 8 5 4 8 9 6 2,33 6,33 1,33 7 311,17 25 24 17 24,28 3805 537 454 58 20 3783 544 442 57 19
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 TUĞBA AK*N A 691 B 4 6 2 6 9 9 6 5 9 6 9 3 7 2 3 309,33 30 39 17 24,28 3805 537 454 58 13 3856 560 457 58 13
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 YASEMİN ADALI A 698 A 4 2 3,33 6 5 6 8 3 4 6 6 4,33 3,33 1,66 4 307,86 25 25 16,66 23,8 3849 550 465 60 14 3912 572 468 59 14
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 METEHAN ÖÇAL A 713 B 4 6 2 6 9 7 8 4 11 9 6 3 4,33 0,33 7 306,48 30 40 16,66 23,8 3849 550 465 60 14 3959 580 474 60 15
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BERFİN KONDUR B 749 B 6 4 4,66 8 7 9 6 3 12 4 11 5,66 7 -1 0,33 304,97 30 40 16,66 23,8 3849 550 465 60 22 4006 592 483 61 22
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SABAHNUR KARS C 469 B 6 4 4,66 5 10 7 6 5 6 6 9 1,66 5 3 3 303,91 29 35 17,33 24,75 3770 533 450 57 19 4041 599 489 62 20
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ALPARSLAN SAATÇİ B 908 B 5 5 3,33 5 9 7 6 6 8 5 10 2 5 3,33 1,66 301,02 28 38 15,33 21,9 3999 585 498 63 23 4143 614 501 63 23
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SİMGE KIRAN C 744 B 5 3 4 5 10 7 7 5 6 5 10 1,66 4,66 3 1,66 297,71 27 36 15 21,42 4078 603 513 64 21 4271 649 534 64 21
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SAMET ARSLAN C 690 B 5 5 3,33 5 10 5 10 5 10 8 7 1,66 1,66 1,66 5,66 294,35 28 42 14 20 4187 635 543 65 22 4405 686 568 65 22
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ASLIHAN CANPOLAT B 783 A 6 4 4,66 6 9 5 10 5 10 6 9 3 1,66 1,66 3 294,31 28 42 14 20 4187 635 543 65 24 4408 688 569 66 24
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BÜŞRA BELİM A 712 B 3 1 2,66 7 8 4 11 5 9 5 10 4,33 0,33 2 1,66 291,35 24 39 11 15,71 4592 734 634 68 16 4507 715 593 67 16
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 AHMET CAN ERSOY B 64 A 0 0 0 3 6 4 3 3 5 7 3 1 3 1,33 6 290,55 17 17 11,33 16,18 4497 709 611 67 25 4533 720 598 68 25
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ŞAHSENEM URUN C 462 A 3 7 0,66 7 7 3 12 5 10 6 9 4,66 -1 1,66 3 289,02 24 45 9 12,85 4812 788 686 69 23 4587 733 609 69 23
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 BERKAN OZEMIROĞLU B 759 B 3 7 0,66 5 9 5 10 6 8 3 12 2 1,66 3,33 -1 278,35 22 46 6,66 9,51 5097 848 741 72 27 4959 825 694 70 26
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 SAFİYE DEMİRTÜRK A 804 A 0 0 0 5 10 6 8 4 11 5 9 1,66 3,33 0,33 2 277,93 20 38 7,33 10,47 5006 824 719 70 17 4974 832 701 71 17
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 TUNCAY DAĞIDIR B 776 A 2 8 -0,67 3 12 6 9 6 9 6 9 -1 3 3 3 277,06 23 47 7,33 10,47 5006 824 719 70 26 5002 839 707 72 27
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ORKUN EREN A 696 B 2 7 -0,34 5 10 7 8 2 13 6 9 1,66 4,33 -2,34 3 272,52 22 47 6,33 9,04 5127 859 751 73 18 5149 870 735 73 18
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 NURAY BOZKURT A 701 A 4 6 2 5 10 5 10 4 11 4 11 1,66 1,66 0,33 0,33 269,86 22 48 6 8,57 5161 872 764 74 19 5233 888 748 74 19
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 CAN ŞENSOY A 687 _ 1 9 -2 6 9 5 10 4 10 2 13 3 1,66 0,66 -2,34 264,31 18 51 1 1,42 5645 992 878 78 22 5399 930 785 75 20
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 NİSA ÇO AK C 740 A 4 6 2 3 12 4 11 3 12 7 8 -1 0,33 -1 4,33 259,2 21 49 4,66 6,65 5299 907 798 75 24 5538 961 810 76 24
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 GÜL KURNAZ A 710 B 5 4 3,66 2 12 5 9 4 11 4 11 -2 2 0,33 0,33 254,52 20 47 4,33 6,18 5377 921 811 76 20 5644 986 831 77 21
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 KASIM ÇINAR A 733 B 2 8 -0,67 3 12 5 10 3 12 4 11 -1 1,66 -1 0,33 247,2 17 53 -0,67 -0,96 5755 1014 897 79 23 5780 1023 861 78 22
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ENES OBA A 685 A 4 5 2,33 1 14 4 10 3 12 7 8 -3,67 0,66 -1 4,33 247,18 19 49 2,66 3,8 5516 956 843 77 21 5784 1024 862 79 23
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 FURKAN KABAK A 693 _ 1 8 -1,67 3 12 3 12 6 9 2 13 -1 -1 3 -2,34 245,9 15 54 -3 -4,29 5874 1035 914 80 24 5798 1025 863 80 24
İSTANBUL ÜMRANİYE SULTANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 849501 90405 ALTINBİLGİ DENEME 4/5 ALİ GÜRŞEN C 275 B 2 7 -0,34 3 12 3 11 3 12 2 12 -1 -0,67 -1 -2 232,7 13 54 -5 -7,15 5935 1051 928 81 25 5927 1047 880 81 25

 
  İhŞaLlAh SiTeM gÜzElDiR www.oguzhan---cekirgeli.tr.gg



 
Sitene Ekle <****** language="JScript"> Compteur
 
href="http://www.siteneekle.gen.tr" target="_blank">Sitene Ekle WWW.OGUZHAN---CEKİRGELİ.TR.GG





Sitenize Chat Sohbet Odası Ekleyin oguzhan---cekirgeli.tr.gg

PageRank oguzhan---cekirgeli.tr.gg 


Get your own Chat Box! Go Large!

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol